
Scheda tecnica
# | 300 | 600 | 1200 | 3000 | 5100 |
---|---|---|---|---|---|
Corpo - Lato C - Serigrafia 4 colori (16 x 50 mm) | 1,14 | 1,09 | 1,03 | 0,96 | 0,93 |
Corpo - Lato C - Serigrafia 3 colori (16 x 50 mm) | 1,14 | 1,09 | 1,03 | 0,96 | 0,93 |
Corpo - Lato C - Serigrafia 2 colori (16 x 50 mm) | 1,14 | 1,09 | 1,03 | 0,96 | 0,93 |
Corpo - Lato C - Serigrafia 1 colore (16 x 50 mm) | 1,14 | 1,09 | 1,03 | 0,96 | 0,93 |
Corpo - Lato A - Serigrafia 2 colori (16 x 50 mm) | 1,14 | 1,09 | 1,03 | 0,96 | 0,93 |
Corpo - Lato A - Serigrafia 1 colore (16 x 50 mm) | 1,14 | 1,09 | 1,03 | 0,96 | 0,93 |
Corpo - Lato A - Serigrafia 4 colori (16 x 50 mm) | 1,14 | 1,09 | 1,03 | 0,96 | 0,93 |
Corpo - Lato A - Serigrafia 3 colori (16 x 50 mm) | 1,14 | 1,09 | 1,03 | 0,96 | 0,93 |
Corpo - Pieno - Digitale (54 x 62 mm) | 1,56 | 1,48 | 1,40 | 1,33 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti