
Scheda tecnica
# | 100 | 300 | 600 | 1200 | 3000 | 5100 |
---|---|---|---|---|---|---|
Corpo - Lato B - Stampa a tampone 1 colore (15 x 40 mm) | 4,35 | 4,15 | 3,94 | 3,73 | 3,58 | 3,48 |
Corpo - Lato B - Stampa a tampone 2 colori (15 x 40 mm) | 4,35 | 4,15 | 3,94 | 3,73 | 3,58 | 3,48 |
Corpo - Lato A - Stampa a tampone 1 colore (12 x 20 mm) | 4,35 | 4,15 | 3,94 | 3,73 | 3,58 | 3,48 |
Corpo - Lato A - Stampa a tampone 2 colori (12 x 20 mm) | 4,35 | 4,15 | 3,94 | 3,73 | 3,58 | 3,48 |
Corpo - Lato B - BritePix™ (20 x 50 mm) | 4,79 | 4,57 | 4,34 | 4,14 | 3,93 | 3,83 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti