
Scheda tecnica
# | 600 | 1200 | 3000 | 5100 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|---|
Neutro | 1,64 | 1,57 | 1,50 | 1,42 | |
serigrafia - 20x50 mm lato corpo 3 - 2 colori | 1,76 | 1,69 | 1,62 | 1,51 | |
serigrafia - 20x50 mm lato corpo 3 - 3 colori | 1,88 | 1,81 | 1,74 | 1,59 | |
serigrafia - 20x50 mm lato corpo 3 - 4 colori | 2,00 | 1,93 | 1,86 | 1,67 | |
Serigrafia - 20x50 mm fronte - 1 colori | 3,28 | 3,14 | 2,99 | 2,84 | |
serigrafia - 20x50 mm fronte - 2 colori | 1,76 | 1,69 | 1,62 | 1,51 | |
serigrafia - 20x50 mm fronte - 3 colori | 1,88 | 1,81 | 1,74 | 1,59 | |
serigrafia - 20x50 mm fronte - 4 colori | 2,00 | 1,93 | 1,86 | 1,67 | |
Stampa digitale - 66x67 mm corpo | 3,53 | 3,37 | 3,21 | 3,05 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.