
# | 100 | 250 | 1000 |
---|---|---|---|
Neutro | 3,82 | 3,82 | 3,82 |
Serigrafia - 1 colori | 4,58 | 4,42 | 4,33 |
Serigrafia - 2 colori | 5,02 | 4,80 | 4,60 |
Serigrafia - 3 colori | 5,45 | 5,18 | 4,87 |
Serigrafia - 4 colori | 5,88 | 5,57 | 5,13 |
Serigrafia - 5 colori | 6,30 | 5,95 | 5,40 |
Transfer digitale | 6,02 | 5,45 | 4,87 |
Transfer - 1 colori | 5,00 | 4,77 | 4,65 |
Transfer - 2 colori | 5,48 | 5,08 | 4,87 |
Transfer - 3 colori | 5,97 | 5,40 | 5,08 |
Transfer - 4 colori | 6,45 | 5,72 | 5,30 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti
# | Disponibilità attuale | Disponibilità prevista | Data Nuova Fornitura |
---|---|---|---|
![]() 10055200 Carbone |
1401 | 0 | |
![]() 10055201 Blu process melange |
5447 | 0 | |
![]() 10055202 Verde melange |
2322 | 0 | |
![]() 10055203 Grigio |
396 | 0 |