
# | 50 | 100 | 500 |
---|---|---|---|
Neutro | 13,22 | 13,22 | 13,22 |
Serigrafia - 1 colori | 14,92 | 14,52 | 14,12 |
Serigrafia - 2 colori | 15,77 | 14,95 | 14,42 |
Serigrafia - 3 colori | 16,62 | 15,38 | 14,72 |
Serigrafia - 4 colori | 17,47 | 15,82 | 15,02 |
Serigrafia - 5 colori | 18,32 | 16,23 | 15,32 |
Transfer digitale | 16,08 | 15,42 | 14,42 |
Transfer - 1 colori | 16,13 | 15,68 | 15,22 |
Transfer - 2 colori | 17,07 | 16,17 | 15,48 |
Transfer - 3 colori | 18,00 | 16,65 | 15,75 |
Transfer - 4 colori | 18,93 | 17,13 | 16,02 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti
# | Disponibilità attuale | Disponibilità prevista | Data Nuova Fornitura |
---|---|---|---|
![]() 11295900 Rosso |
373 | 0 | |
![]() 11295901 Grigio |
2297 | 0 | |
![]() 11295902 Bianco |
1204 | 2300 | 2021-04-26 |