
Scheda tecnica
# | 100 | 250 | 1000 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 2,25 | 2,18 | 2,13 | |
Doming - etichetta in resina fronte | 3,55 | 3,30 | 3,07 | 50,00 |
Tampografia fronte - 1 colori | 2,92 | 2,68 | 2,48 | 33,33 |
Tampografia fronte - 2 colori | 3,22 | 2,95 | 2,67 | 66,67 |
Tampografia fronte - 3 colori | 3,53 | 3,22 | 2,83 | 100,00 |
Tampografia fronte - 4 colori | 3,82 | 3,48 | 3,03 | 133,33 |
Stampa digitale fronte | 3,02 | 2,87 | 2,65 | 50,00 |
Adesivo fronte | 3,10 | 3,00 | 2,88 | 41,67 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.