
Scheda tecnica
# | 1000 | 2500 | 5000 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 1,83 | 1,77 | 1,70 | |
Stampa - 240x190 mm lato inferiore - 1 colori | 2,08 | 2,00 | 1,92 | |
Stampa - 240x190 mm lato inferiore - 2 colori | 2,15 | 2,02 | 1,93 | |
Stampa - 240x190 mm lato inferiore - 3 colori | 2,18 | 2,08 | 1,95 | |
Stampa - 240x190 mm lato inferiore - 4 colori | 2,22 | 2,12 | 1,98 | |
Stampa - 240x190 mm in alto - 1 colori | 2,08 | 2,00 | 1,92 | |
Stampa - 240x190 mm in alto - 2 colori | 2,15 | 2,02 | 1,93 | |
Stampa - 240x190 mm in alto - 3 colori | 2,18 | 2,08 | 1,95 | |
Stampa - 240x190 mm in alto - 4 colori | 2,22 | 2,12 | 1,98 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.