
# | 50 | 100 | 500 |
---|---|---|---|
Neutro | 14,57 | 14,57 | 14,57 |
Tampografia - 1 colori | 15,62 | 15,27 | 15,12 |
Tampografia - 2 colori | 16,17 | 15,52 | 15,30 |
Tampografia - 3 colori | 16,70 | 15,75 | 15,48 |
Tampografia - 4 colori | 17,23 | 15,98 | 15,67 |
Etichetta resinata | 17,23 | 15,98 | 15,67 |
Incisione Laser | 15,97 | 15,57 | 15,28 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti
# | Disponibilità attuale | Disponibilità prevista | Data Nuova Fornitura |
---|---|---|---|
![]() 19538804 Argento |
0 | 3725 | 2021-03-09 |