
Scheda tecnica
# | 100 | 250 | 1000 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 15,75 | 15,28 | 14,98 | |
Trasferimento digitale - 80x110 mm manicotto | 16,62 | 16,00 | 15,67 | 50,00 |
Stampa serigrafica circolare - 50x100 mm manicotto - 1 colori | 17,00 | 16,28 | 15,78 | 41,67 |
Stampa serigrafica circolare - 50x100 mm manicotto - 2 colori | 17,72 | 16,82 | 16,03 | 83,33 |
Stampa serigrafica circolare - 50x100 mm manicotto - 3 colori | 18,45 | 17,33 | 16,33 | 125,00 |
Stampa serigrafica circolare - 50x100 mm manicotto - 4 colori | 19,18 | 17,83 | 16,62 | 166,67 |
Transfer - 80x110 mm manicotto - 1 colori | 16,98 | 16,23 | 15,75 | 41,67 |
Transfer - 80x110 mm manicotto - 2 colori | 17,62 | 16,63 | 16,02 | 83,33 |
Transfer - 80x110 mm manicotto - 3 colori | 18,20 | 17,05 | 16,28 | 125,00 |
Transfer - 80x110 mm manicotto - 4 colori | 18,82 | 17,43 | 16,55 | 166,67 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.