
Scheda tecnica
# | 100 | 250 | 1000 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 15,55 | 15,10 | 14,80 | |
Trasferimento digitale - 80x110 mm manicotto | 16,42 | 15,78 | 15,43 | 50,00 |
Serigrafia - 50x100 mm manicotto - 1 colori | 16,65 | 16,00 | 15,52 | 41,67 |
Serigrafia - 50x100 mm manicotto - 2 colori | 17,28 | 16,47 | 15,75 | 83,33 |
Serigrafia - 50x100 mm manicotto - 3 colori | 17,93 | 16,93 | 16,02 | 125,00 |
Serigrafia - 50x100 mm manicotto - 4 colori | 18,58 | 17,38 | 16,27 | 166,67 |
Transfer - 80x110 mm manicotto - 1 colori | 16,62 | 15,93 | 15,48 | 41,67 |
Transfer - 80x110 mm manicotto - 2 colori | 17,17 | 16,28 | 15,72 | 83,33 |
Transfer - 80x110 mm manicotto - 3 colori | 17,68 | 16,65 | 15,97 | 125,00 |
Transfer - 80x110 mm manicotto - 4 colori | 18,22 | 16,98 | 16,20 | 166,67 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.