
# | 100 | 250 | 1000 |
---|---|---|---|
Neutro | 7,02 | 7,02 | 7,02 |
Serigrafia - 1 colori | 8,00 | 7,83 | 7,65 |
Serigrafia - 2 colori | 8,58 | 8,25 | 7,88 |
Serigrafia - 3 colori | 9,17 | 8,67 | 8,12 |
Serigrafia - 4 colori | 9,75 | 9,08 | 8,35 |
Incisione Laser | 8,52 | 8,27 | 8,15 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti
# | Disponibilità attuale | Disponibilità prevista | Data Nuova Fornitura |
---|---|---|---|
![]() 11201400 Nero |
0 | 895 | 2021-04-21 |