
# | 100 | 250 | 1000 |
---|---|---|---|
Neutro | 8,85 | 8,85 | 8,85 |
Serigrafia - 1 colori | 10,52 | 10,28 | 10,03 |
Serigrafia - 2 colori | 10,95 | 10,67 | 10,30 |
Serigrafia - 3 colori | 11,37 | 11,05 | 10,57 |
Serigrafia - 4 colori | 11,80 | 11,43 | 10,83 |
Serigrafia - 5 colori | 12,23 | 11,82 | 11,10 |
Transfer digitale | 11,05 | 10,48 | 9,90 |
Transfer - 1 colori | 10,25 | 10,02 | 9,92 |
Transfer - 2 colori | 10,73 | 10,33 | 10,13 |
Transfer - 3 colori | 11,22 | 10,65 | 10,35 |
Transfer - 4 colori | 11,70 | 10,97 | 10,57 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti
# | Disponibilità attuale | Disponibilità prevista | Data Nuova Fornitura |
---|---|---|---|
![]() 10412200 Nero |
2866 | 0 |