
Scheda tecnica
# | 250 | 500 | 1000 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 1,35 | 1,32 | 1,28 | |
Tampografia - 55x55 mm dietro - 1 colori | 1,75 | 1,65 | 1,60 | 33,33 |
Tampografia - 55x55 mm dietro - 2 colori | 2,00 | 1,87 | 1,78 | 66,67 |
Tampografia - 55x55 mm dietro - 3 colori | 2,28 | 2,12 | 1,95 | 100,00 |
Tampografia - 55x55 mm dietro - 4 colori | 2,55 | 2,32 | 2,15 | 133,33 |
Stampa serigrafica circolare - 70x60 mm dietro - 1 colori | 2,07 | 1,92 | 1,78 | 41,67 |
Stampa serigrafica circolare - 70x60 mm dietro - 2 colori | 2,60 | 2,33 | 2,08 | 83,33 |
Stampa serigrafica circolare - 70x60 mm dietro - 3 colori | 3,12 | 2,78 | 2,33 | 125,00 |
Stampa serigrafica circolare - 70x60 mm dietro - 4 colori | 3,63 | 3,20 | 2,63 | 166,67 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.