
# | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|
Neutro | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Tampografia - 1 colori | 0,40 | 0,38 | 0,38 |
Tampografia - 2 colori | 0,55 | 0,50 | 0,50 |
Tampografia - 3 colori | 0,70 | 0,62 | 0,62 |
Tampografia - 4 colori | 0,85 | 0,73 | 0,73 |
Stampa digitale | 0,60 | 0,57 | 0,55 |
Stampa a tondo - 1 colori | 0,60 | 0,55 | 0,55 |
Stampa a tondo - 2 colori | 0,83 | 0,75 | 0,55 |
Stampa a tondo - 3 colori | 1,07 | 0,95 | 0,55 |
Stampa a tondo - 4 colori | 1,30 | 1,15 | 0,55 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti
# | Disponibilità attuale | Disponibilità prevista | Data Nuova Fornitura |
---|---|---|---|
![]() 10425100 Nero |
18694 | 0 | |
![]() 10425101 Blu royal |
7409 | 0 | |
![]() 10425102 Rosso |
19173 | 0 | |
![]() 10425103 Bianco |
44756 | 0 | |
![]() 10425104 Lime |
10645 | 0 | |
![]() 10425105 Arancione |
2671 | 0 | |
![]() 10425106 Giallo |
32583 | 0 |