
Scheda tecnica
# | 50 | 100 | 500 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 6,65 | 6,65 | 6,65 | |
Incisione laser - 20x7 mm base - 1 colori | 9,03 | 8,43 | 8,03 | 33,33 |
Tampografia - 30x50 mm fusto - 1 colori | 7,65 | 7,32 | 7,03 | 33,33 |
Tampografia - 30x50 mm fusto - 2 colori | 8,32 | 7,62 | 7,27 | 66,67 |
Tampografia - 30x50 mm fusto - 3 colori | 9,00 | 7,93 | 7,50 | 100,00 |
Tampografia - 30x50 mm fusto - 4 colori | 9,72 | 8,22 | 7,70 | 133,33 |
Tampografia - 20x7 mm base - 1 colori | 7,65 | 7,32 | 7,03 | 33,33 |
Tampografia - 20x7 mm base - 2 colori | 8,32 | 7,62 | 7,27 | 66,67 |
Tampografia - 20x7 mm base - 3 colori | 9,00 | 7,93 | 7,50 | 100,00 |
Tampografia - 20x7 mm base - 4 colori | 9,72 | 8,22 | 7,70 | 133,33 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.