
Scheda tecnica
# | 100 | 250 | 1000 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 4,20 | 4,08 | 4,00 | |
Serigrafia - 300x170 mm dietro - 1 colori | 5,37 | 5,00 | 4,72 | 33,33 |
Serigrafia - 300x170 mm dietro - 2 colori | 5,88 | 5,47 | 5,05 | 66,67 |
Serigrafia - 300x170 mm dietro - 3 colori | 6,47 | 5,97 | 5,38 | 100,00 |
Serigrafia - 300x170 mm dietro - 4 colori | 7,02 | 6,43 | 5,73 | 133,33 |
Serigrafia - 300x170 mm dietro - 5 colori | 7,57 | 6,93 | 6,05 | 166,67 |
Transfer - 280x170 mm dietro - 1 colori | 5,72 | 5,28 | 5,03 | 41,67 |
Transfer - 280x170 mm dietro - 2 colori | 6,33 | 5,68 | 5,30 | 83,33 |
Transfer - 280x170 mm dietro - 3 colori | 6,93 | 6,08 | 5,57 | 125,00 |
Transfer - 280x170 mm dietro - 4 colori | 7,57 | 6,50 | 5,85 | 166,67 |
Trasferimento digitale - 280x170 mm dietro | 7,25 | 6,08 | 5,30 | 50,00 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.