
Scheda tecnica
# | 250 | 500 | 1000 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 1,42 | 1,38 | 1,35 | |
Tampografia - 70x30 mm fronte - 1 colori | 1,82 | 1,72 | 1,67 | 33,33 |
Tampografia - 70x30 mm fronte - 2 colori | 2,07 | 1,93 | 1,85 | 66,67 |
Tampografia - 70x30 mm fronte - 3 colori | 2,35 | 2,18 | 2,02 | 100,00 |
Tampografia - 70x30 mm fronte - 4 colori | 2,62 | 2,38 | 2,22 | 133,33 |
Incisione laser - 70x30 mm fronte - 1 colori | 2,28 | 2,22 | 2,07 | 33,33 |
Stampa serigrafica circolare - 70x30 mm fronte - 1 colori | 2,18 | 2,00 | 1,87 | 41,67 |
Stampa serigrafica circolare - 70x30 mm fronte - 2 colori | 2,70 | 2,42 | 2,17 | 83,33 |
Stampa serigrafica circolare - 70x30 mm fronte - 3 colori | 3,23 | 2,87 | 2,43 | 125,00 |
Stampa serigrafica circolare - 70x30 mm fronte - 4 colori | 3,73 | 3,28 | 2,72 | 166,67 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.