
Scheda tecnica
# | 100 | 250 | 1000 |
---|---|---|---|
Neutro | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
Incisione Laser | 3,08 | 2,83 | 2,72 |
Etichetta resinata | 2,62 | 2,48 | 2,35 |
Digital Sticker | 2,25 | 2,23 | 2,20 |
Tampografia - 1 colori | 1,92 | 1,88 | 1,78 |
Tampografia - 2 colori | 2,15 | 2,10 | 1,93 |
Tampografia - 3 colori | 2,38 | 2,32 | 2,08 |
Tampografia - 4 colori | 2,63 | 2,53 | 2,23 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti
# | Disponibilità attuale | Disponibilità prevista | Data Nuova Fornitura |
---|---|---|---|
![]() 11298200 Legno |
7198 | 10000 | 2021-05-14 |