
Scheda tecnica
# | 600 | 1200 | 3000 | 5100 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|---|
Neutro | 1,32 | 1,24 | 1,16 | 1,09 | |
Serigrafia - 16x40 mm fusto lato 3 - 0 colori | 2,64 | 2,48 | 2,31 | 2,18 | |
serigrafia - 16x40 mm fusto lato 3 - 2colore/i | 1,44 | 1,36 | 1,28 | 1,18 | |
serigrafia - 16x40 mm fusto lato 3 - 3colore/i | 1,56 | 1,48 | 1,40 | 1,26 | |
serigrafia - 16x40 mm fusto lato 3 - 4colore/i | 1,68 | 1,60 | 1,52 | 1,34 | |
BritePix - 14x35 mm fusto lato 3 | 2,85 | 2,67 | 2,50 | 2,37 | |
serigrafia - 16x40 mm fusto faccia anteriore - 2colore/i | 1,44 | 1,36 | 1,28 | 1,18 | |
serigrafia - 16x40 mm fusto faccia anteriore - 3colore/i | 1,56 | 1,48 | 1,40 | 1,26 | |
serigrafia - 16x40 mm fusto faccia anteriore - 4colore/i | 1,68 | 1,60 | 1,52 | 1,34 | |
BritePix - 14x35 mm fusto faccia anteriore | 2,85 | 2,67 | 2,50 | 2,37 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.