
Scheda tecnica
# | 600 | 1200 | 3000 | 5100 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|---|
Neutro | 1,39 | 1,30 | 1,21 | 1,15 | |
Serigrafia - 16x40 mm fusto posteriore - 1 colori | 2,77 | 2,60 | 2,42 | 2,29 | |
serigrafia - 16x40 mm fusto posteriore - 2colore/i | 1,51 | 1,43 | 1,34 | 1,25 | |
serigrafia - 16x40 mm fusto posteriore - 3colore/i | 1,64 | 1,56 | 1,47 | 1,35 | |
serigrafia - 16x40 mm fusto posteriore - 4colore/i | 1,77 | 1,69 | 1,60 | 1,45 | |
BritePix - 14x35 mm fusto posteriore | 2,99 | 2,81 | 2,62 | 2,49 | |
Serigrafia - 16x40 mm - 1 colori | 2,77 | 2,60 | 2,42 | 2,29 | |
serigrafia - 16x40 mm - 2colore/i | 1,51 | 1,43 | 1,34 | 1,25 | |
serigrafia - 16x40 mm - 3colore/i | 1,64 | 1,56 | 1,47 | 1,35 | |
serigrafia - 16x40 mm - 4colore/i | 1,77 | 1,69 | 1,60 | 1,45 | |
BritePix - 14x35 mm | 2,99 | 2,81 | 2,62 | 2,49 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.