
Scheda tecnica
# | 600 | 1200 | 3000 | 5100 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|---|
Neutro | 1,25 | 1,17 | 1,10 | 1,06 | |
serigrafia - 16x50 mm lato corpo 3 - 2 colori | 1,37 | 1,29 | 1,22 | 1,15 | |
serigrafia - 16x50 mm lato corpo 3 - 3 colori | 1,49 | 1,41 | 1,34 | 1,23 | |
serigrafia - 16x50 mm lato corpo 3 - 4 colori | 1,61 | 1,53 | 1,46 | 1,31 | |
Serigrafia - 16x50 mm fronte - 1 colori | 2,49 | 2,35 | 2,20 | 2,13 | |
serigrafia - 16x50 mm fronte - 2 colori | 1,37 | 1,29 | 1,22 | 1,15 | |
serigrafia - 16x50 mm fronte - 3 colori | 1,49 | 1,41 | 1,34 | 1,23 | |
serigrafia - 16x50 mm fronte - 4 colori | 1,61 | 1,53 | 1,46 | 1,31 | |
Stampa digitale - 54x62 mm corpo | 3,03 | 2,86 | 2,71 | 2,59 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.