
Scheda tecnica
# | 600 | 1200 | 3000 | 5100 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|---|
Neutro | 1,64 | 1,57 | 1,50 | 1,42 | |
Serigrafia - 20x50 mm fusto lato 3 - 0 colori | 3,28 | 3,14 | 2,99 | 2,84 | |
serigrafia - 20x50 mm fusto lato 3 - 2colore/i | 1,76 | 1,69 | 1,62 | 1,51 | |
serigrafia - 20x50 mm fusto lato 3 - 3colore/i | 1,88 | 1,81 | 1,74 | 1,59 | |
serigrafia - 20x50 mm fusto lato 3 - 4colore/i | 2,00 | 1,93 | 1,86 | 1,67 | |
serigrafia - 20x50 mm fusto faccia anteriore - 2colore/i | 1,76 | 1,69 | 1,62 | 1,51 | |
serigrafia - 20x50 mm fusto faccia anteriore - 3colore/i | 1,88 | 1,81 | 1,74 | 1,59 | |
serigrafia - 20x50 mm fusto faccia anteriore - 4colore/i | 2,00 | 1,93 | 1,86 | 1,67 | |
Stampa digitale - 66x67 mm fusto | 3,53 | 3,37 | 3,21 | 3,05 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.