
Scheda tecnica
# | 300 | 600 | 1200 | 3000 | 5100 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|---|---|
Neutro | 1,83 | 1,74 | 1,66 | 1,59 | 1,50 | |
Serigrafia - 20x50 mm fusto posteriore - 0 colori | 3,65 | 3,48 | 3,32 | 3,17 | 3,01 | |
serigrafia - 20x50 mm fusto posteriore - 2colore/i | 1,96 | 1,87 | 1,79 | 1,72 | 1,61 | |
serigrafia - 20x50 mm fusto posteriore - 3colore/i | 2,10 | 2,00 | 1,92 | 1,84 | 1,71 | |
serigrafia - 20x50 mm fusto posteriore - 4colore/i | 2,24 | 2,13 | 2,05 | 1,97 | 1,81 | |
Serigrafia - 20x50 mm - 0 colori | 3,65 | 3,48 | 3,32 | 3,17 | 3,01 | |
serigrafia - 20x50 mm - 2colore/i | 1,96 | 1,87 | 1,79 | 1,72 | 1,61 | |
serigrafia - 20x50 mm - 3colore/i | 2,10 | 2,00 | 1,92 | 1,84 | 1,71 | |
serigrafia - 20x50 mm - 4colore/i | 2,24 | 2,13 | 2,05 | 1,97 | 1,81 | |
Stampa digitale - 66x67 mm fusto | 1,83 | 3,74 | 3,57 | 3,40 | 3,23 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.