
Scheda tecnica
# | 600 | 1200 | 3000 | 5100 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|---|
Neutro | 1,10 | 1,04 | 1,01 | 0,99 | |
serigrafia - 16x40 mm lato corpo 3 - 2 colori | 1,22 | 1,16 | 1,13 | 1,07 | |
serigrafia - 16x40 mm lato corpo 3 - 3 colori | 1,34 | 1,28 | 1,25 | 1,16 | |
serigrafia - 16x40 mm lato corpo 3 - 4 colori | 1,46 | 1,40 | 1,37 | 1,24 | |
Serigrafia - 16x40 mm fronte - 1 colori | 2,20 | 2,07 | 2,02 | 1,98 | |
serigrafia - 16x40 mm fronte - 2 colori | 1,22 | 1,16 | 1,13 | 1,07 | |
serigrafia - 16x40 mm fronte - 3 colori | 1,34 | 1,28 | 1,25 | 1,16 | |
serigrafia - 16x40 mm fronte - 4 colori | 1,46 | 1,40 | 1,37 | 1,24 | |
BritePix - 14x35 mm fronte | 2,42 | 2,28 | 2,22 | 2,16 | |
BritePix - 14x35 mm lato corpo 3 | 2,42 | 2,28 | 2,22 | 2,16 | |
Stampa digitale - 54x48 mm corpo | 2,74 | 2,58 | 2,46 | 2,36 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.