
Scheda tecnica
# | 100 | 250 | 1000 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 3,18 | 3,08 | 3,02 | |
Serigrafia - 220x200 mm vassoio - 1 colori | 4,03 | 3,75 | 3,58 | 33,33 |
Serigrafia - 220x200 mm vassoio - 2 colori | 4,52 | 4,18 | 3,88 | 66,67 |
Serigrafia - 220x200 mm vassoio - 3 colori | 5,00 | 4,58 | 4,18 | 100,00 |
Serigrafia - 220x200 mm vassoio - 4 colori | 5,47 | 5,02 | 4,47 | 133,33 |
Serigrafia - 220x200 mm vassoio - 5 colori | 5,93 | 5,45 | 4,77 | 166,67 |
Tampografia - 15x40 mm corpo - 1 colori | 3,67 | 3,43 | 3,30 | 33,33 |
Tampografia - 15x40 mm corpo - 2 colori | 3,93 | 3,67 | 3,47 | 66,67 |
Tampografia - 15x40 mm corpo - 3 colori | 4,20 | 3,92 | 3,62 | 100,00 |
Tampografia - 15x40 mm corpo - 4 colori | 4,47 | 4,15 | 3,80 | 133,33 |
Sublimazione - 260x430 mm vassoio - max 200 cm2 | 4,82 | 4,28 | 4,02 | 41,67 |
Sublimazione - 260x430 mm vassoio - max 400 cm2 | 4,95 | 4,48 | 4,22 | 41,67 |
Sublimazione - 260x430 mm vassoio - max 600 cm2 | 5,10 | 4,72 | 4,42 | 41,67 |
Sublimazione - 260x430 mm vassoio - max 800 cm2 | 5,30 | 4,85 | 4,63 | 41,67 |
Sublimazione - 260x430 mm vassoio - max 1000 cm2 | 5,45 | 5,08 | 4,78 | 41,67 |
Serigrafia - 170x50 mm corpo - 1 colori | 4,28 | 3,98 | 3,73 | 41,67 |
Serigrafia - 170x50 mm corpo - 2 colori | 4,92 | 4,45 | 3,97 | 83,33 |
Serigrafia - 170x50 mm corpo - 3 colori | 5,57 | 4,92 | 4,23 | 125,00 |
Serigrafia - 170x50 mm corpo - 4 colori | 6,22 | 5,37 | 4,48 | 166,67 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.