
# | 100 | 250 | 1000 |
---|---|---|---|
Neutro | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
Serigrafia - 1 colori | 3,05 | 2,88 | 2,70 |
Serigrafia - 2 colori | 3,63 | 3,30 | 2,93 |
Serigrafia - 3 colori | 4,22 | 3,72 | 3,17 |
Serigrafia - 4 colori | 4,80 | 4,13 | 3,40 |
Serigrafia - 1 colori | 2,83 | 2,67 | 2,58 |
Serigrafia - 2 colori | 3,27 | 3,05 | 2,85 |
Serigrafia - 3 colori | 3,70 | 3,43 | 3,12 |
Serigrafia - 4 colori | 4,13 | 3,82 | 3,38 |
Serigrafia - 5 colori | 4,55 | 4,20 | 3,65 |
Tampografia - 1 colori | 2,50 | 2,38 | 2,32 |
Tampografia - 2 colori | 2,73 | 2,60 | 2,47 |
Tampografia - 3 colori | 2,98 | 2,82 | 2,62 |
Tampografia - 4 colori | 3,22 | 3,03 | 2,77 |
Sublimazione - 1000 cm2 | 4,12 | 3,87 | 3,67 |
Sublimazione - 200 cm2 | 3,53 | 3,15 | 2,97 |
Sublimazione - 400 cm2 | 3,67 | 3,33 | 3,15 |
Sublimazione - 600 cm2 | 3,80 | 3,53 | 3,33 |
Sublimazione - 800 cm2 | 3,97 | 3,67 | 3,52 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti
# | Disponibilità attuale | Disponibilità prevista | Data Nuova Fornitura |
---|---|---|---|
![]() 12617002 Bianco |
5450 | 0 | |
![]() 12617004 Rosso |
5281 | 0 | |
![]() 12617005 Blu royal |
1935 | 0 | |
![]() 12617008 Arancione |
2445 | 5000 | 2021-06-24 |
![]() 12617009 Lime |
4676 | 0 |