
Scheda tecnica
# | 1000 | 2500 | 5000 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 0,32 | 0,30 | 0,30 | |
Tampografia - 70x25 mm corpo - 1 colori | 0,55 | 0,50 | 0,48 | 33,33 |
Tampografia - 70x25 mm corpo - 2 colori | 0,70 | 0,63 | 0,58 | 66,67 |
Tampografia - 70x25 mm corpo - 3 colori | 0,87 | 0,77 | 0,67 | 100,00 |
Tampografia - 70x25 mm corpo - 4 colori | 1,05 | 0,88 | 0,77 | 133,33 |
Serigrafia - 120x20 mm corpo - 1 colori | 0,78 | 0,73 | 0,68 | 41,67 |
Serigrafia - 120x20 mm corpo - 2 colori | 1,05 | 0,93 | 0,87 | 83,33 |
Serigrafia - 120x20 mm corpo - 3 colori | 1,30 | 1,17 | 1,07 | 125,00 |
Serigrafia - 120x20 mm corpo - 4 colori | 1,55 | 1,40 | 1,23 | 166,67 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.