
# | 100 | 250 | 1000 |
---|---|---|---|
Neutro | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
Tampografia - 1 colori | 1,72 | 1,60 | 1,53 |
Tampografia - 2 colori | 1,95 | 1,82 | 1,68 |
Tampografia - 3 colori | 2,20 | 2,03 | 1,83 |
Tampografia - 4 colori | 2,43 | 2,25 | 1,98 |
Etichetta resinata | 2,32 | 2,18 | 2,05 |
Stampa digitale | 2,25 | 2,12 | 1,93 |
Stampa a tondo - 1 colori | 2,12 | 1,90 | 1,70 |
Stampa a tondo - 2 colori | 2,70 | 2,32 | 1,93 |
Stampa a tondo - 3 colori | 3,30 | 2,73 | 2,17 |
Stampa a tondo - 4 colori | 3,88 | 3,15 | 2,40 |
# | Disponibilità attuale | Disponibilità prevista | Data Nuova Fornitura |
---|---|---|---|
![]() 10812800 Nero |
10346 | 10000 | 2021-02-26 |
![]() 10812801 Bianco |
42597 | 0 | |
![]() 10812802 Rosso |
7329 | 0 | |
![]() 10812803 Magenta |
1385 | 0 | |
![]() 10812804 Blu |
3047 | 8000 | 2021-02-04 |
![]() 10812805 Verde |
2013 | 0 | |
![]() 10812806 Giallo |
2561 | 0 |