
# | 100 | 250 | 1000 |
---|---|---|---|
Neutro | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
Tampografia - 1 colori | 2,08 | 1,97 | 1,90 |
Tampografia - 2 colori | 2,32 | 2,18 | 2,05 |
Tampografia - 3 colori | 2,57 | 2,40 | 2,20 |
Tampografia - 4 colori | 2,80 | 2,62 | 2,35 |
Etichetta resinata | 2,68 | 2,55 | 2,42 |
Stampa digitale | 2,23 | 2,17 | 2,05 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti
# | Disponibilità attuale | Disponibilità prevista | Data Nuova Fornitura |
---|---|---|---|
![]() 10823500 Nero |
2468 | 0 | |
![]() 10823501 Blu royal |
740 | 0 | |
![]() 10823502 Rosso |
5435 | 0 | |
![]() 10823504 Lime |
1305 | 0 |