
Scheda tecnica
# | 100 | 250 | 1000 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 5,83 | 5,67 | 5,55 | |
Tampografia - 70x15 mm elevati - 1 colori | 6,32 | 6,02 | 5,83 | 33,33 |
Tampografia - 70x15 mm elevati - 2 colori | 6,58 | 6,25 | 6,00 | 66,67 |
Tampografia - 70x15 mm elevati - 3 colori | 6,85 | 6,50 | 6,15 | 100,00 |
Tampografia - 70x15 mm elevati - 4 colori | 7,12 | 6,73 | 6,33 | 133,33 |
Stampa digitale - 75x15 mm elevati | 6,60 | 6,35 | 6,07 | 50,00 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.