
Scheda tecnica
# | 25 | 50 | 100 |
---|---|---|---|
Neutro | 23,32 | 23,32 | 23,32 |
Transfer - 1 colori | 27,30 | 25,95 | 25,33 |
Transfer - 2 colori | 28,93 | 26,88 | 25,87 |
Transfer - 3 colori | 30,57 | 27,82 | 26,42 |
Transfer - 4 colori | 32,22 | 28,77 | 26,97 |
Transfer digitale - 100 cm2 | 24,58 | 24,45 | 24,33 |
Transfer digitale - 1500 cm2 | 27,40 | 27,13 | 26,93 |
Transfer digitale - 25 cm2 | 24,47 | 24,22 | 24,10 |
Transfer digitale - 258 cm2 | 25,27 | 25,18 | 25,08 |
Transfer digitale - 350 cm2 | 26,32 | 26,17 | 26,02 |
Transfer digitale - 50 cm2 | 24,48 | 24,23 | 24,12 |
Transfer digitale - 546 cm2 | 27,20 | 26,95 | 26,75 |
Transfer digitale - 750 cm2 | 27,30 | 27,05 | 26,83 |
Ricamo - 12 cm2 | 27,12 | 26,23 | 25,82 |
Ricamo - 120 cm2 | 29,15 | 28,18 | 27,65 |
Ricamo - 180 cm2 | 30,52 | 29,25 | 28,63 |
Ricamo - 24 cm2 | 27,37 | 26,40 | 26,03 |
Ricamo - 240 cm2 | 31,62 | 30,23 | 29,67 |
Ricamo - 300 cm2 | 32,50 | 31,32 | 30,67 |
Ricamo - 36 cm2 | 27,63 | 26,67 | 26,23 |
Ricamo - 360 cm2 | 33,67 | 32,42 | 31,68 |
Ricamo - 420 cm2 | 34,75 | 33,40 | 32,67 |
Ricamo - 48 cm2 | 27,83 | 26,83 | 26,43 |
Ricamo - 480 cm2 | 35,73 | 34,45 | 33,70 |
Ricamo - 540 cm2 | 36,83 | 35,48 | 34,70 |
Ricamo - 6 cm2 | 26,90 | 25,95 | 25,63 |
Ricamo - 60 cm2 | 28,07 | 27,05 | 26,63 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti
# | Disponibilità attuale | Disponibilità prevista | Data Nuova Fornitura |
---|---|---|---|
![]() 39423250 Rosso - XS |
118 | 0 | |
![]() 39423251 Rosso - S |
24 | 0 | |
![]() 39423252 Rosso - M |
21 | 0 | |
![]() 39423253 Rosso - L |
89 | 0 | |
![]() 39423254 Rosso - XL |
77 | 0 | |
![]() 39423440 Blu - XS |
121 | 0 | |
![]() 39423441 Blu - S |
124 | 0 | |
![]() 39423442 Blu - M |
33 | 0 | |
![]() 39423443 Blu - L |
24 | 0 | |
![]() 39423490 Navy - XS |
190 | 0 | |
![]() 39423491 Navy - S |
341 | 0 | |
![]() 39423493 Navy - L |
16 | 0 | |
![]() 39423494 Navy - XL |
19 | 0 | |
![]() 39423920 Grigio acciao - XS |
87 | 0 | |
![]() 39423921 Grigio acciao - S |
126 | 0 | |
![]() 39423922 Grigio acciao - M |
68 | 0 | |
![]() 39423923 Grigio acciao - L |
106 | 0 | |
![]() 39423924 Grigio acciao - XL |
117 | 0 | |
![]() 39423990 Nero - XS |
171 | 0 | |
![]() 39423991 Nero - S |
161 | 0 | |
![]() 39423992 Nero - M |
90 | 0 | |
![]() 39423993 Nero - L |
110 | 0 | |
![]() 39423994 Nero - XL |
195 | 0 |