
Scheda tecnica
# | 250 | 500 | 1000 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 0,77 | 0,75 | 0,73 | |
Tampografia - 10x10 mm davanti - 1 colori | 1,12 | 1,05 | 1,02 | 33,33 |
Tampografia - 10x10 mm davanti - 2 colori | 1,35 | 1,25 | 1,18 | 66,67 |
Tampografia - 10x10 mm davanti - 3 colori | 1,60 | 1,47 | 1,33 | 100,00 |
Tampografia - 10x10 mm davanti - 4 colori | 1,83 | 1,65 | 1,52 | 133,33 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.