
Scheda tecnica
# | 50 | 100 | 500 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 12,17 | 11,82 | 11,58 | |
Serigrafia - 110x100 mm elevati - 1 colori | 14,05 | 13,25 | 12,58 | 33,33 |
Serigrafia - 110x100 mm elevati - 2 colori | 15,00 | 13,73 | 12,92 | 66,67 |
Serigrafia - 110x100 mm elevati - 3 colori | 15,95 | 14,23 | 13,25 | 100,00 |
Serigrafia - 110x100 mm elevati - 4 colori | 16,88 | 14,70 | 13,58 | 133,33 |
Serigrafia - 110x100 mm elevati - 5 colori | 17,82 | 15,17 | 13,90 | 166,67 |
Serigrafia - 70x100 mm davanti - 1 colori | 14,05 | 13,25 | 12,58 | 33,33 |
Serigrafia - 70x100 mm davanti - 2 colori | 15,00 | 13,73 | 12,92 | 66,67 |
Serigrafia - 70x100 mm davanti - 3 colori | 15,95 | 14,23 | 13,25 | 100,00 |
Serigrafia - 70x100 mm davanti - 4 colori | 16,88 | 14,70 | 13,58 | 133,33 |
Serigrafia - 70x100 mm davanti - 5 colori | 17,82 | 15,17 | 13,90 | 166,67 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.