
# | 50 | 100 | 500 |
---|---|---|---|
Neutro | 17,32 | 17,32 | 17,32 |
Serigrafia - 1 colori | 19,02 | 18,62 | 18,22 |
Serigrafia - 2 colori | 19,87 | 19,05 | 18,52 |
Serigrafia - 3 colori | 20,72 | 19,48 | 18,82 |
Serigrafia - 4 colori | 21,57 | 19,92 | 19,12 |
Serigrafia - 5 colori | 22,42 | 20,33 | 19,42 |
Transfer digitale | 19,18 | 19,05 | 18,27 |
Ricamo - 12 cm2 | 20,23 | 19,82 | 19,35 |
Ricamo - 120 cm2 | 22,18 | 21,65 | 21,02 |
Ricamo - 180 cm2 | 23,25 | 22,63 | 22,03 |
Ricamo - 24 cm2 | 20,40 | 20,03 | 19,53 |
Ricamo - 240 cm2 | 24,23 | 23,67 | 22,98 |
Ricamo - 300 cm2 | 25,32 | 24,67 | 23,95 |
Ricamo - 36 cm2 | 20,67 | 20,23 | 19,73 |
Ricamo - 360 cm2 | 26,42 | 25,68 | 24,90 |
Ricamo - 420 cm2 | 27,40 | 26,67 | 25,87 |
Ricamo - 48 cm2 | 20,83 | 20,43 | 19,92 |
Ricamo - 480 cm2 | 28,45 | 27,70 | 26,82 |
Ricamo - 540 cm2 | 29,48 | 28,70 | 27,77 |
Ricamo - 6 cm2 | 19,95 | 19,63 | 19,12 |
Ricamo - 60 cm2 | 21,05 | 20,63 | 20,10 |
Transfer - 1 colori | 18,88 | 18,28 | 18,00 |
Transfer - 2 colori | 19,82 | 18,77 | 18,27 |
Transfer - 3 colori | 20,75 | 19,23 | 18,53 |
Transfer - 4 colori | 21,68 | 19,72 | 18,80 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti
# | Disponibilità attuale | Disponibilità prevista | Data Nuova Fornitura |
---|---|---|---|
![]() 10013200 Navy |
54 | 1000 | 2021-03-15 |
![]() 10013202 Blu chiaro |
438 | 37 | 2021-03-01 |