
Scheda tecnica
# | 100 | 250 | 1000 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 4,82 | 4,68 | 4,58 | |
Serigrafia - 220x350 mm a sinistra della zip - 1 colori | 5,98 | 5,60 | 5,30 | 33,33 |
Serigrafia - 220x350 mm a sinistra della zip - 2 colori | 6,50 | 6,07 | 5,63 | 66,67 |
Serigrafia - 220x350 mm a sinistra della zip - 3 colori | 7,08 | 6,57 | 5,97 | 100,00 |
Serigrafia - 220x350 mm a sinistra della zip - 4 colori | 7,63 | 7,03 | 6,32 | 133,33 |
Serigrafia - 220x350 mm a sinistra della zip - 5 colori | 8,18 | 7,53 | 6,63 | 166,67 |
Serigrafia - 220x350 mm lato destro della zip - 1 colori | 5,98 | 5,60 | 5,30 | 33,33 |
Serigrafia - 220x350 mm lato destro della zip - 2 colori | 6,50 | 6,07 | 5,63 | 66,67 |
Serigrafia - 220x350 mm lato destro della zip - 3 colori | 7,08 | 6,57 | 5,97 | 100,00 |
Serigrafia - 220x350 mm lato destro della zip - 4 colori | 7,63 | 7,03 | 6,32 | 133,33 |
Serigrafia - 220x350 mm lato destro della zip - 5 colori | 8,18 | 7,53 | 6,63 | 166,67 |
Transfer - 230x280 mm a sinistra della zip - 1 colori | 6,05 | 5,63 | 5,35 | 41,67 |
Transfer - 230x280 mm a sinistra della zip - 2 colori | 6,68 | 6,03 | 5,62 | 83,33 |
Transfer - 230x280 mm a sinistra della zip - 3 colori | 7,27 | 6,45 | 5,88 | 125,00 |
Transfer - 230x280 mm a sinistra della zip - 4 colori | 7,88 | 6,83 | 6,15 | 166,67 |
Transfer - 230x280 mm lato destro della zip - 1 colori | 6,05 | 5,63 | 5,35 | 41,67 |
Transfer - 230x280 mm lato destro della zip - 2 colori | 6,68 | 6,03 | 5,62 | 83,33 |
Transfer - 230x280 mm lato destro della zip - 3 colori | 7,27 | 6,45 | 5,88 | 125,00 |
Transfer - 230x280 mm lato destro della zip - 4 colori | 7,88 | 6,83 | 6,15 | 166,67 |
Trasferimento digitale - 230x280 mm a sinistra della zip | 7,55 | 6,67 | 5,87 | 50,00 |
Trasferimento digitale - 230x280 mm lato destro della zip | 7,55 | 6,67 | 5,87 | 50,00 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.