- Chi siamo
-
Prodotti
-
-
-
-
-
- Accessori da Viaggio
- Borsa termica e contenitori termici
- Borse a tracolla
- Borse con coulisse
- Borse da toilette
- Borse da viaggio
- Borse di cotone
- Borse di tela e da shopping
- Borse per conferenze
- Borse per laptop e tablet
-
- Borse pieghevoli
- Borselli e portafogli
- Sacche
- Trolley e valigie
- Vari
- Zaini
- Portacomputer
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Accessori da esterno
- Accessori da viaggio
- Accessori per grigliate
- Accessori per il ciclismo
- Accessori per il fitness e lo sport
- Accessori per il picnic
- Accessori per la spiaggia
- Acquatici e accessori
- Arbitraggio
- Golf
- Occhiali e accessori
- Palloni
- Palloni da spiaggia
- Rugby e accessori
- Vari
- Coltellini da tasca
-
-
-
-
-
-
-
-
- Marchi
- Green
- Portfolio
- Cataloghi
- Blog
- News
- Contatti
Shopper pieghevole Bungalow
1,17 €
Tasse escluse
20568 Articoli
100 Articoli
100 Articoli
12011910
8713159240426
Scheda tecnica
- Metodi di stampa
- Transfer
serigrafia
trasferimento digitale - Materiale
- Polyestere
- Dimensioni
- 40.6 x 38cm
- Peso
- 44 gr
- Quantità per cartone
- 300
- Packaging Peso
- 14 kg
- Packaging Lunghezza
- 420
- Packaging Larghezza
- 420
- Packaging Altezza
- 360
- Paese di origine
- CN
- HS Code
- 4202929890000000000000
# | 1 | 250 | 500 | 1000 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|---|
Neutro | 1,22 | 1,20 | 1,18 | 1,17 | |
Stampa serigrafica - 260x190 mm dietro - 1 colori | 4,25 | 2,02 | 1,88 | 1,75 | 33,33 |
Stampa serigrafica - 260x190 mm dietro - 2 colori | 7,32 | 2,67 | 2,37 | 2,18 | 66,67 |
Stampa serigrafica - 260x190 mm dietro - 3 colori | 10,42 | 3,28 | 2,85 | 2,58 | 100,00 |
Stampa serigrafica - 260x190 mm dietro - 4 colori | 13,65 | 3,95 | 3,35 | 3,05 | 133,33 |
Stampa serigrafica - 260x190 mm dietro - 5 colori | 16,97 | 4,60 | 3,87 | 3,53 | 166,67 |
Stampa serigrafica - 260x190 mm fronte - 1 colori | 4,25 | 2,02 | 1,88 | 1,75 | 33,33 |
Stampa serigrafica - 260x190 mm fronte - 2 colori | 7,32 | 2,67 | 2,37 | 2,18 | 66,67 |
Stampa serigrafica - 260x190 mm fronte - 3 colori | 10,42 | 3,28 | 2,85 | 2,58 | 100,00 |
Stampa serigrafica - 260x190 mm fronte - 4 colori | 13,65 | 3,95 | 3,35 | 3,05 | 133,33 |
Stampa serigrafica - 260x190 mm fronte - 5 colori | 16,97 | 4,60 | 3,87 | 3,53 | 166,67 |
Trasferimento - 280x155 mm dietro - 1 colori | 4,85 | 2,07 | 1,87 | 1,78 | 41,67 |
Trasferimento - 280x155 mm dietro - 2 colori | 7,63 | 2,65 | 2,32 | 2,17 | 83,33 |
Trasferimento - 280x155 mm dietro - 3 colori | 10,60 | 3,23 | 2,83 | 2,53 | 125,00 |
Trasferimento - 280x155 mm dietro - 4 colori | 13,32 | 3,75 | 3,23 | 2,90 | 166,67 |
Trasferimento - 280x155 mm fronte - 1 colori | 4,85 | 2,07 | 1,87 | 1,78 | 41,67 |
Trasferimento - 280x155 mm fronte - 2 colori | 7,63 | 2,65 | 2,32 | 2,17 | 83,33 |
Trasferimento - 280x155 mm fronte - 3 colori | 10,60 | 3,23 | 2,83 | 2,53 | 125,00 |
Trasferimento - 280x155 mm fronte - 4 colori | 13,32 | 3,75 | 3,23 | 2,90 | 166,67 |
Trasferimento digitale - 280x155 mm dietro | 4,27 | 2,82 | 2,43 | 2,38 | 50,00 |
Trasferimento digitale - 280x155 mm fronte | 4,27 | 2,82 | 2,43 | 2,38 | 50,00 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.