
# | 25 | 50 | 100 |
---|---|---|---|
Neutro | 32,08 | 32,08 | 32,08 |
Serigrafia - 1 colori | 34,52 | 33,78 | 33,38 |
Serigrafia - 2 colori | 36,35 | 34,63 | 33,82 |
Serigrafia - 3 colori | 38,18 | 35,48 | 34,25 |
Serigrafia - 4 colori | 40,02 | 36,33 | 34,68 |
Serigrafia - 5 colori | 41,85 | 37,18 | 35,10 |
Transfer digitale | 35,62 | 34,95 | 34,28 |
Ricamo - 12 cm2 | 35,88 | 35,00 | 34,58 |
Ricamo - 120 cm2 | 37,92 | 36,95 | 36,42 |
Ricamo - 180 cm2 | 39,28 | 38,02 | 37,40 |
Ricamo - 24 cm2 | 36,13 | 35,17 | 34,80 |
Ricamo - 240 cm2 | 40,38 | 39,00 | 38,43 |
Ricamo - 300 cm2 | 41,27 | 40,08 | 39,43 |
Ricamo - 36 cm2 | 36,40 | 35,43 | 35,00 |
Ricamo - 360 cm2 | 42,43 | 41,18 | 40,45 |
Ricamo - 420 cm2 | 43,52 | 42,17 | 41,43 |
Ricamo - 48 cm2 | 36,60 | 35,60 | 35,20 |
Ricamo - 480 cm2 | 44,50 | 43,22 | 42,47 |
Ricamo - 540 cm2 | 45,60 | 44,25 | 43,47 |
Ricamo - 6 cm2 | 35,67 | 34,72 | 34,40 |
Ricamo - 60 cm2 | 36,83 | 35,82 | 35,40 |
Transfer - 1 colori | 35,13 | 34,15 | 33,48 |
Transfer - 2 colori | 36,72 | 35,08 | 33,97 |
Transfer - 3 colori | 38,30 | 36,02 | 34,45 |
Transfer - 4 colori | 39,88 | 36,95 | 34,93 |
# | Disponibilità attuale | Disponibilità prevista | Data Nuova Fornitura |
---|---|---|---|
![]() 12015400 Grigio |
378 | 1008 | 2021-06-09 |