- Chi siamo
-
Prodotti
-
-
-
-
-
- Accessori da Viaggio
- Borsa termica e contenitori termici
- Borse a tracolla
- Borse con coulisse
- Borse da toilette
- Borse da viaggio
- Borse di cotone
- Borse di tela e da shopping
- Borse per conferenze
- Borse per laptop e tablet
-
- Borse pieghevoli
- Borselli e portafogli
- Sacche
- Trolley e valigie
- Vari
- Zaini
- Portacomputer
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Accessori da esterno
- Accessori da viaggio
- Accessori per grigliate
- Accessori per il ciclismo
- Accessori per il fitness e lo sport
- Accessori per il picnic
- Accessori per la spiaggia
- Acquatici e accessori
- Arbitraggio
- Golf
- Occhiali e accessori
- Palloni
- Palloni da spiaggia
- Rugby e accessori
- Vari
- Coltellini da tasca
-
-
-
-
-
-
-
-
- Marchi
- Green
- Portfolio
- Cataloghi
- Blog
- News
- Contatti
Shopper mare Panama
5,10 €
Tasse escluse
3872 Articoli
50 Articoli
50 Articoli
11917901
8713159155423
Scheda tecnica
- Metodi di stampa
- Transfer
ricamo
serigrafia
trasferimento digitale - Materiale
- Polyestere
- Dimensioni
- 17 x 37 x 47cm
- Peso
- 200 gr
- Quantità per cartone
- 50
- Packaging Peso
- 11 kg
- Packaging Lunghezza
- 390
- Packaging Larghezza
- 500
- Packaging Altezza
- 310
- Paese di origine
- CN
- HS Code
- 4202929890000000000000
# | 1 | 100 | 250 | 1000 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|---|
Neutro | 5,57 | 5,35 | 5,20 | 5,10 | |
Trasferimento - 280x230 mm dietro - 1 colori | 9,63 | 6,85 | 6,35 | 6,03 | 41,67 |
Trasferimento - 280x230 mm dietro - 2 colori | 12,47 | 7,73 | 6,92 | 6,38 | 83,33 |
Trasferimento - 280x230 mm dietro - 3 colori | 15,42 | 8,57 | 7,52 | 6,78 | 125,00 |
Trasferimento - 280x230 mm dietro - 4 colori | 18,12 | 9,38 | 8,02 | 7,13 | 166,67 |
Stampa serigrafica - 300x250 mm fronte - 1 colori | 8,60 | 6,38 | 6,02 | 5,68 | 33,33 |
Stampa serigrafica - 300x250 mm fronte - 2 colori | 11,67 | 7,07 | 6,67 | 6,12 | 66,67 |
Stampa serigrafica - 300x250 mm fronte - 3 colori | 14,77 | 7,80 | 7,28 | 6,52 | 100,00 |
Stampa serigrafica - 300x250 mm fronte - 4 colori | 18,00 | 8,53 | 7,95 | 6,98 | 133,33 |
Stampa serigrafica - 300x250 mm fronte - 5 colori | 21,32 | 9,32 | 8,60 | 7,47 | 166,67 |
Trasferimento - 280x230 mm fronte - 1 colori | 9,63 | 6,85 | 6,35 | 6,03 | 41,67 |
Trasferimento - 280x230 mm fronte - 2 colori | 12,47 | 7,73 | 6,92 | 6,38 | 83,33 |
Trasferimento - 280x230 mm fronte - 3 colori | 15,42 | 8,57 | 7,52 | 6,78 | 125,00 |
Trasferimento - 280x230 mm fronte - 4 colori | 18,12 | 9,38 | 8,02 | 7,13 | 166,67 |
Stampa serigrafica - 300x250 mm dietro - 1 colori | 8,60 | 6,38 | 6,02 | 5,68 | 33,33 |
Stampa serigrafica - 300x250 mm dietro - 2 colori | 11,67 | 7,07 | 6,67 | 6,12 | 66,67 |
Stampa serigrafica - 300x250 mm dietro - 3 colori | 14,77 | 7,80 | 7,28 | 6,52 | 100,00 |
Stampa serigrafica - 300x250 mm dietro - 4 colori | 18,00 | 8,53 | 7,95 | 6,98 | 133,33 |
Stampa serigrafica - 300x250 mm dietro - 5 colori | 21,32 | 9,32 | 8,60 | 7,47 | 166,67 |
Trasferimento digitale - 280x230 mm fronte | 10,55 | 8,43 | 7,47 | 6,55 | 50,00 |
Trasferimento digitale - 280x230 mm dietro | 10,55 | 8,43 | 7,47 | 6,55 | 50,00 |
Ricamo - 100x100 mm fronte - 12 colori | 12,62 | 9,02 | 7,77 | 7,45 | 66,67 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.