
Scheda tecnica
# | 500 | 1000 | 2500 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 0,50 | 0,48 | 0,47 | |
Tampografia - 40x11 mm fronte - 1 colori | 0,78 | 0,70 | 0,65 | 33,33 |
Tampografia - 40x11 mm fronte - 2 colori | 1,00 | 0,88 | 0,78 | 66,67 |
Tampografia - 40x11 mm fronte - 3 colori | 1,20 | 1,07 | 0,93 | 100,00 |
Tampografia - 40x11 mm fronte - 4 colori | 1,45 | 1,27 | 1,07 | 133,33 |
Stampa serigrafica circolare - 35x45 mm fronte - 1 colori | 0,78 | 0,67 | 0,63 | 41,67 |
Stampa serigrafica circolare - 35x45 mm fronte - 2 colori | 0,98 | 0,82 | 0,75 | 83,33 |
Stampa serigrafica circolare - 35x45 mm fronte - 3 colori | 1,17 | 0,97 | 0,87 | 125,00 |
Stampa serigrafica circolare - 35x45 mm fronte - 4 colori | 1,38 | 1,08 | 1,00 | 166,67 |
Stampa digitale - 40x9 mm fronte | 0,70 | 0,63 | 0,58 | 33,33 |
Stampa serigrafica circolare - 35x45 mm dietro - 1 colori | 0,78 | 0,67 | 0,63 | 41,67 |
Stampa serigrafica circolare - 35x45 mm dietro - 2 colori | 0,98 | 0,82 | 0,75 | 83,33 |
Stampa serigrafica circolare - 35x45 mm dietro - 3 colori | 1,17 | 0,97 | 0,87 | 125,00 |
Stampa serigrafica circolare - 35x45 mm dietro - 4 colori | 1,38 | 1,08 | 1,00 | 166,67 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.