
Scheda tecnica
# | 50 | 100 | 500 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 21,65 | 21,65 | 21,65 | |
Tampografia - 30x50 mm vetro 1 - 1 colori | 22,98 | 22,53 | 22,32 | 33,33 |
Tampografia - 30x50 mm vetro 1 - 2 colori | 23,67 | 22,83 | 22,55 | 66,67 |
Tampografia - 30x50 mm vetro 1 - 3 colori | 24,35 | 23,13 | 22,78 | 100,00 |
Tampografia - 30x50 mm vetro 1 - 4 colori | 25,03 | 23,43 | 23,00 | 133,33 |
Incisione laser - 20x30 mm vetro 1 - 1 colori | 24,90 | 24,33 | 23,93 | 33,33 |
Stampa serigrafica circolare - 50x25 mm vetro 1 - 1 colori | 23,65 | 22,90 | 22,53 | 41,67 |
Stampa serigrafica circolare - 50x25 mm vetro 1 - 2 colori | 25,05 | 23,62 | 22,97 | 83,33 |
Stampa serigrafica circolare - 50x25 mm vetro 1 - 3 colori | 26,45 | 24,35 | 23,40 | 125,00 |
Stampa serigrafica circolare - 50x25 mm vetro 1 - 4 colori | 27,85 | 25,08 | 23,83 | 166,67 |
Tampografia - 30x50 mm vetro 2 - 1 colori | 22,98 | 22,53 | 22,32 | 33,33 |
Tampografia - 30x50 mm vetro 2 - 2 colori | 23,67 | 22,83 | 22,55 | 66,67 |
Tampografia - 30x50 mm vetro 2 - 3 colori | 24,35 | 23,13 | 22,78 | 100,00 |
Tampografia - 30x50 mm vetro 2 - 4 colori | 25,03 | 23,43 | 23,00 | 133,33 |
Incisione laser - 20x30 mm vetro 2 - 1 colori | 24,90 | 24,33 | 23,93 | 33,33 |
Tampografia - 30x50 mm vetro 3 - 1 colori | 22,98 | 22,53 | 22,32 | 33,33 |
Tampografia - 30x50 mm vetro 3 - 2 colori | 23,67 | 22,83 | 22,55 | 66,67 |
Tampografia - 30x50 mm vetro 3 - 3 colori | 24,35 | 23,13 | 22,78 | 100,00 |
Tampografia - 30x50 mm vetro 3 - 4 colori | 25,03 | 23,43 | 23,00 | 133,33 |
Incisione laser - 20x30 mm vetro 3 - 1 colori | 24,90 | 24,33 | 23,93 | 33,33 |
Tampografia - 35x40 mm fronte - 1 colori | 22,98 | 22,53 | 22,32 | 33,33 |
Tampografia - 35x40 mm fronte - 2 colori | 23,67 | 22,83 | 22,55 | 66,67 |
Tampografia - 35x40 mm fronte - 3 colori | 24,35 | 23,13 | 22,78 | 100,00 |
Tampografia - 35x40 mm fronte - 4 colori | 25,03 | 23,43 | 23,00 | 133,33 |
Incisione laser - 20x30 mm fronte - 1 colori | 24,90 | 24,33 | 23,93 | 33,33 |
Tampografia - 30x50 mm vetro 4 - 1 colori | 22,98 | 22,53 | 22,32 | 33,33 |
Tampografia - 30x50 mm vetro 4 - 2 colori | 23,67 | 22,83 | 22,55 | 66,67 |
Tampografia - 30x50 mm vetro 4 - 3 colori | 24,35 | 23,13 | 22,78 | 100,00 |
Tampografia - 30x50 mm vetro 4 - 4 colori | 25,03 | 23,43 | 23,00 | 133,33 |
Incisione laser - 20x30 mm vetro 4 - 1 colori | 24,90 | 24,33 | 23,93 | 33,33 |
Stampa serigrafica circolare - 50x25 mm vetro 2 - 1 colori | 23,65 | 22,90 | 22,53 | 41,67 |
Stampa serigrafica circolare - 50x25 mm vetro 2 - 2 colori | 25,05 | 23,62 | 22,97 | 83,33 |
Stampa serigrafica circolare - 50x25 mm vetro 2 - 3 colori | 26,45 | 24,35 | 23,40 | 125,00 |
Stampa serigrafica circolare - 50x25 mm vetro 2 - 4 colori | 27,85 | 25,08 | 23,83 | 166,67 |
Stampa serigrafica circolare - 50x25 mm vetro 3 - 1 colori | 23,65 | 22,90 | 22,53 | 41,67 |
Stampa serigrafica circolare - 50x25 mm vetro 3 - 2 colori | 25,05 | 23,62 | 22,97 | 83,33 |
Stampa serigrafica circolare - 50x25 mm vetro 3 - 3 colori | 26,45 | 24,35 | 23,40 | 125,00 |
Stampa serigrafica circolare - 50x25 mm vetro 3 - 4 colori | 27,85 | 25,08 | 23,83 | 166,67 |
Stampa serigrafica circolare - 50x25 mm vetro 4 - 1 colori | 23,65 | 22,90 | 22,53 | 41,67 |
Stampa serigrafica circolare - 50x25 mm vetro 4 - 2 colori | 25,05 | 23,62 | 22,97 | 83,33 |
Stampa serigrafica circolare - 50x25 mm vetro 4 - 3 colori | 26,45 | 24,35 | 23,40 | 125,00 |
Stampa serigrafica circolare - 50x25 mm vetro 4 - 4 colori | 27,85 | 25,08 | 23,83 | 166,67 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.