
# | 100 | 250 | 1000 |
---|---|---|---|
Neutro | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
Tampografia - 1 colori | 2,40 | 2,28 | 2,22 |
Tampografia - 2 colori | 2,63 | 2,50 | 2,37 |
Tampografia - 3 colori | 2,88 | 2,72 | 2,52 |
Tampografia - 4 colori | 3,12 | 2,93 | 2,67 |
Serigrafia - 1 colori | 3,38 | 3,15 | 2,87 |
Serigrafia - 2 colori | 3,98 | 3,57 | 3,10 |
Serigrafia - 3 colori | 4,57 | 3,98 | 3,33 |
Serigrafia - 4 colori | 5,15 | 4,40 | 3,57 |
Incisione Laser | 2,97 | 2,72 | 2,60 |
# | Disponibilità attuale | Disponibilità prevista | Data Nuova Fornitura |
---|---|---|---|
![]() 10036501 Blu |
3375 | 4008 | 2021-04-23 |
![]() 10036502 Verde |
5802 | 21 | 2021-01-28 |
![]() 10036503 Bianco |
429 | 5016 | 2021-02-09 |
![]() 10036504 Rosso |
0 | 6000 | 2021-05-04 |
![]() 10036505 Lime |
3602 | 0 | |
![]() 10036506 Arancione |
3 | 0 |