
Scheda tecnica
# | 100 | 250 | 500 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 2,72 | 2,68 | 2,68 | |
Tampografia - 25x12 mm dietro - 1 colori | 3,20 | 3,03 | 2,98 | 33,33 |
Tampografia - 25x12 mm dietro - 2 colori | 3,47 | 3,27 | 3,18 | 66,67 |
Tampografia - 25x12 mm dietro - 3 colori | 3,73 | 3,52 | 3,40 | 100,00 |
Tampografia - 25x12 mm dietro - 4 colori | 4,00 | 3,75 | 3,58 | 133,33 |
Serigrafia - 23x12 mm dietro - 1 colori | 3,63 | 3,37 | 3,23 | 41,67 |
Serigrafia - 23x12 mm dietro - 2 colori | 4,30 | 3,83 | 3,62 | 83,33 |
Serigrafia - 23x12 mm dietro - 3 colori | 4,95 | 4,30 | 4,02 | 125,00 |
Serigrafia - 23x12 mm dietro - 4 colori | 5,60 | 4,75 | 4,40 | 166,67 |
Incisione laser - 23x12 mm dietro - 1 colori | 3,47 | 3,20 | 3,15 | 33,33 |
Tampografia - 25x12 mm davanti - 1 colori | 3,20 | 3,03 | 2,98 | 33,33 |
Tampografia - 25x12 mm davanti - 2 colori | 3,47 | 3,27 | 3,18 | 66,67 |
Tampografia - 25x12 mm davanti - 3 colori | 3,73 | 3,52 | 3,40 | 100,00 |
Tampografia - 25x12 mm davanti - 4 colori | 4,00 | 3,75 | 3,58 | 133,33 |
Serigrafia - 23x12 mm davanti - 1 colori | 3,63 | 3,37 | 3,23 | 41,67 |
Serigrafia - 23x12 mm davanti - 2 colori | 4,30 | 3,83 | 3,62 | 83,33 |
Serigrafia - 23x12 mm davanti - 3 colori | 4,95 | 4,30 | 4,02 | 125,00 |
Serigrafia - 23x12 mm davanti - 4 colori | 5,60 | 4,75 | 4,40 | 166,67 |
Incisione laser - 23x12 mm davanti - 1 colori | 3,47 | 3,20 | 3,15 | 33,33 |
Doming - etichetta in resina - 41x16 mm dietro - max 50 cm2 | 3,87 | 3,68 | 3,63 | 50,00 |
Doming - etichetta in resina - 41x16 mm davanti - max 50 cm2 | 3,87 | 3,68 | 3,63 | 50,00 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.