
# | 250 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|
Neutro | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
Tampografia - 1 colori | 1,18 | 1,12 | 1,08 |
Tampografia - 2 colori | 1,40 | 1,30 | 1,23 |
Tampografia - 3 colori | 1,62 | 1,48 | 1,38 |
Tampografia - 4 colori | 1,83 | 1,67 | 1,53 |
Etichetta resinata | 1,78 | 1,75 | 1,65 |
Stampa digitale | 1,30 | 1,25 | 1,20 |
Digital Sticker | 1,53 | 1,52 | 1,50 |
Stampa a tondo - 1 colori | 1,47 | 1,37 | 1,28 |
Stampa a tondo - 2 colori | 1,88 | 1,72 | 1,52 |
Stampa a tondo - 3 colori | 2,30 | 2,07 | 1,75 |
Stampa a tondo - 4 colori | 2,72 | 2,42 | 1,98 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti
# | Disponibilità attuale | Disponibilità prevista | Data Nuova Fornitura |
---|---|---|---|
![]() 10420900 Nero |
568 | 0 | |
![]() 10420901 Blu royal |
6651 | 0 | |
![]() 10420902 Rosso |
372 | 0 | |
![]() 10420903 Bianco |
273 | 0 | |
![]() 10420904 Verde |
5519 | 0 |