
# | 50 | 100 | 500 |
---|---|---|---|
Neutro | 14,08 | 14,08 | 14,08 |
Tampografia - 1 colori | 14,88 | 14,62 | 14,40 |
Tampografia - 2 colori | 15,42 | 14,85 | 14,58 |
Tampografia - 3 colori | 15,95 | 15,10 | 14,77 |
Tampografia - 4 colori | 16,50 | 15,33 | 14,95 |
Incisione Laser | 15,48 | 15,08 | 14,80 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti
# | Disponibilità attuale | Disponibilità prevista | Data Nuova Fornitura |
---|---|---|---|
![]() 13401800 Grigio |
0 | 1100 | 2021-06-25 |