
# | 500 | 1000 | 2500 |
---|---|---|---|
Neutro | 2,18 | 2,07 | 2,00 |
Litografia - 1 colori | 2,28 | 2,12 | 2,03 |
Litografia - 2 colori | 2,32 | 2,15 | 2,03 |
Litografia - 3 colori | 2,33 | 2,15 | 2,05 |
Litografia - 4 colori | 2,37 | 2,17 | 2,05 |
Stampa digitale | 3,23 | 3,02 | 2,87 |
Tampografia - 1 colori | 2,45 | 2,32 | 2,23 |
Tampografia - 2 colori | 2,63 | 2,47 | 2,35 |
Tampografia - 3 colori | 2,82 | 2,62 | 2,47 |
Tampografia - 4 colori | 3,00 | 2,77 | 2,58 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti
# | Disponibilità attuale | Disponibilità prevista | Data Nuova Fornitura |
---|---|---|---|
![]() 21221000 Bianco |
10000 | 0 |