
Scheda tecnica
# | 100 | 250 | 1000 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 1,40 | 1,37 | 1,33 | |
Tampografia custodia - 1 colori | 1,82 | 1,73 | 1,58 | 33,33 |
Tampografia custodia - 2 colori | 2,10 | 2,00 | 1,75 | 66,67 |
Tampografia custodia - 3 colori | 2,40 | 2,28 | 1,93 | 100,00 |
Tampografia custodia - 4 colori | 2,72 | 2,55 | 2,13 | 133,33 |
Stampa serigrafica circolare custodia - 1 colori | 2,37 | 2,08 | 1,83 | 41,67 |
Stampa serigrafica circolare custodia - 2 colori | 3,08 | 2,62 | 2,13 | 83,33 |
Stampa serigrafica circolare custodia - 3 colori | 3,83 | 3,13 | 2,38 | 125,00 |
Stampa serigrafica circolare custodia - 4 colori | 4,55 | 3,65 | 2,68 | 166,67 |
Stampa digitale custodia | 1,90 | 1,80 | 1,67 | 50,00 |
Doming - etichetta in resina - 58x54 mm custodia | 2,70 | 2,48 | 2,27 | 50,00 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.