
Scheda tecnica
# | 100 | Costo fisso |
---|---|---|
Neutro | 5,78 | |
Ricamo - 21x21 mm fronte - 5 colori | 9,18 | 66,67 |
Stampa serigrafica - 100x40 mm fronte - 1 colori | 7,97 | 33,33 |
Stampa serigrafica - 100x40 mm fronte - 2 colori | 8,82 | 66,67 |
Stampa serigrafica - 100x40 mm fronte - 3 colori | 9,75 | 100,00 |
Stampa serigrafica - 100x40 mm fronte - 4 colori | 10,63 | 133,33 |
Stampa serigrafica - 100x40 mm fronte - 5 colori | 11,50 | 166,67 |
Trasferimento - 100x40 mm fronte - 1 colori | 7,37 | 41,67 |
Trasferimento - 100x40 mm fronte - 2 colori | 8,35 | 83,33 |
Trasferimento - 100x40 mm fronte - 3 colori | 9,32 | 125,00 |
Trasferimento - 100x40 mm fronte - 4 colori | 10,20 | 166,67 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.