
Scheda tecnica
# | 100 | 500 | Costo fisso |
---|---|---|---|
Neutro | 7,33 | 7,20 | |
Ricamo - 35x35 mm fronte - 5 colori | 11,03 | 9,70 | 66,67 |
Incisione laser - 38x12 mm fronte - 1 colori | 9,57 | 8,92 | 28,33 |
Trasferimento - 160x35 mm fronte - 1 colori | 8,92 | 8,35 | 41,67 |
Trasferimento - 160x35 mm fronte - 2 colori | 9,90 | 8,87 | 83,33 |
Trasferimento - 160x35 mm fronte - 3 colori | 10,87 | 9,48 | 125,00 |
Trasferimento - 160x35 mm fronte - 4 colori | 11,75 | 9,97 | 166,67 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.