
Scheda tecnica
# | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|---|---|
Neutro | 4,13 | 4,02 | 3,90 | 3,83 | 3,75 | |
Ricamo - 110x110 mm fronte - max 25 cm2 | 7,57 | 6,52 | 6,32 | 6,15 | 7,18 | 53,33 |
Ricamo - 110x110 mm fronte - max 60 cm2 | 7,65 | 6,62 | 6,40 | 6,25 | 10,78 | 53,33 |
Ricamo - 110x110 mm fronte - max 120 cm2 | 7,83 | 6,80 | 6,50 | 6,33 | 6,35 | 53,33 |
Ricamo - 110x110 mm fronte - max 180 cm2 | 10,62 | 9,58 | 8,53 | 7,53 | 12,08 | 53,33 |
Ricamo - 110x110 mm fronte - max 325 cm2 | 12,47 | 11,43 | 10,38 | 9,40 | 9,32 | 53,33 |
Ricamo - 110x110 mm retro - max 25 cm2 | 7,57 | 6,52 | 6,32 | 6,15 | 7,18 | 53,33 |
Ricamo - 110x110 mm retro - max 60 cm2 | 7,65 | 6,62 | 6,40 | 6,25 | 10,78 | 53,33 |
Ricamo - 110x110 mm retro - max 120 cm2 | 7,83 | 6,80 | 6,50 | 6,33 | 6,35 | 53,33 |
Ricamo - 110x110 mm retro - max 180 cm2 | 10,62 | 9,58 | 8,53 | 7,53 | 12,08 | 53,33 |
Ricamo - 110x110 mm retro - max 325 cm2 | 12,47 | 11,43 | 10,38 | 9,40 | 9,32 | 53,33 |
Trasferimento digitale - 170x100 mm fronte | 8,57 | 7,77 | 6,60 | 6,30 | 10,28 | |
Trasferimento dello schermo - 170x100 mm fronte - 1 colori | 6,05 | 5,65 | 5,37 | 5,28 | 5,67 | 53,33 |
Trasferimento dello schermo - 170x100 mm fronte - 2 colori | 6,60 | 6,17 | 5,87 | 5,73 | 9,05 | 106,67 |
Trasferimento dello schermo - 170x100 mm fronte - 3 colori | 7,17 | 6,70 | 6,37 | 6,15 | 6,07 | 160,00 |
Trasferimento dello schermo - 170x100 mm fronte - 4 colori | 7,73 | 7,22 | 6,87 | 6,60 | 6,52 | 213,33 |
Trasferimento dello schermo - 170x100 mm fronte - 5 colori | 8,30 | 7,75 | 7,38 | 7,03 | 6,95 | 266,67 |
Trasferimento dello schermo - 170x100 mm fronte - 6 colori | 8,87 | 8,27 | 7,88 | 7,48 | 7,40 | 320,00 |
Trasferimento digitale - 170x100 mm retro | 8,57 | 7,77 | 6,60 | 6,30 | 10,28 | |
Trasferimento dello schermo - 170x100 mm retro - 1 colori | 6,05 | 5,65 | 5,37 | 5,28 | 5,67 | 53,33 |
Trasferimento dello schermo - 170x100 mm retro - 2 colori | 6,60 | 6,17 | 5,87 | 5,73 | 9,05 | 106,67 |
Trasferimento dello schermo - 170x100 mm retro - 3 colori | 7,17 | 6,70 | 6,37 | 6,15 | 6,07 | 160,00 |
Trasferimento dello schermo - 170x100 mm retro - 4 colori | 7,73 | 7,22 | 6,87 | 6,60 | 6,52 | 213,33 |
Trasferimento dello schermo - 170x100 mm retro - 5 colori | 8,30 | 7,75 | 7,38 | 7,03 | 6,95 | 266,67 |
Trasferimento dello schermo - 170x100 mm retro - 6 colori | 8,87 | 8,27 | 7,88 | 7,48 | 7,40 | 320,00 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.