
# | 100 | 250 | 1000 |
---|---|---|---|
Neutro | 4,47 | 4,47 | 4,47 |
Incisione Laser | 5,47 | 5,22 | 5,10 |
Tampografia - 1 colori | 5,00 | 4,87 | 4,75 |
Tampografia - 2 colori | 5,23 | 5,08 | 4,90 |
Tampografia - 3 colori | 5,48 | 5,30 | 5,05 |
Tampografia - 4 colori | 5,72 | 5,52 | 5,20 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti
# | Disponibilità attuale | Disponibilità prevista | Data Nuova Fornitura |
---|---|---|---|
![]() 10020700 Argento |
3642 | 0 |