
# | 100 | 250 | 1000 |
---|---|---|---|
Neutro | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Tampografia - 1 colori | 5,53 | 5,40 | 5,28 |
Tampografia - 2 colori | 5,77 | 5,62 | 5,43 |
Tampografia - 3 colori | 6,02 | 5,83 | 5,58 |
Tampografia - 4 colori | 6,25 | 6,05 | 5,73 |
Incisione Laser | 6,00 | 5,75 | 5,63 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti
# | Disponibilità attuale | Disponibilità prevista | Data Nuova Fornitura |
---|---|---|---|
![]() 10061200 Nero |
0 | 2691 | 2021-04-27 |
![]() 10061201 Blu |
3198 | 0 |