
Scheda tecnica
# | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NY navy | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 |
![]() GY grey heather | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 |
![]() BK black | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 |
![]() RD red | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 |
![]() BU burgundy | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 |
![]() RB royal blue | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 |
![]() WH white | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti
Quantità disponibili a magazzino
Quantità disponibili in 5/7 giorni
# | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NY navy | 0 0 | 296 0 | 198 0 | 136 0 | 0 0 | 33 0 | 53 0 | 0 0 |
![]() GY grey heather | 0 0 | 218 0 | 193 0 | 299 0 | 306 0 | 90 0 | 109 0 | 0 0 |
![]() BK black | 0 0 | 253 0 | 284 0 | 377 0 | 362 0 | 335 0 | 61 0 | 0 0 |
![]() RD red | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
![]() BU burgundy | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
![]() RB royal blue | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
![]() WH white | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |