
Scheda tecnica
# | 500 | 1000 | 2500 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 0,55 | 0,53 | 0,52 | |
Litografia - 55x55 mm telo - 1 colori | 0,72 | 0,62 | 0,58 | |
Litografia - 55x55 mm telo - 2 colori | 0,73 | 0,62 | 0,58 | |
Litografia - 55x55 mm telo - 3 colori | 0,75 | 0,62 | 0,60 | |
Litografia - 55x55 mm telo - 4 colori | 0,78 | 0,67 | 0,60 | |
Tampografia - 51x24 mm dietro - 1 colori | 0,85 | 0,82 | 0,78 | 33,33 |
Tampografia - 51x24 mm dietro - 2 colori | 1,05 | 0,98 | 0,90 | 66,67 |
Tampografia - 51x24 mm dietro - 3 colori | 1,27 | 1,13 | 1,03 | 100,00 |
Tampografia - 51x24 mm dietro - 4 colori | 1,45 | 1,32 | 1,15 | 133,33 |
Stampa digitale - 51x24 mm dietro | 1,65 | 1,52 | 1,42 | 50,00 |
Tampografia - 51x24 mm davanti - 1 colori | 0,85 | 0,82 | 0,78 | 33,33 |
Tampografia - 51x24 mm davanti - 2 colori | 1,05 | 0,98 | 0,90 | 66,67 |
Tampografia - 51x24 mm davanti - 3 colori | 1,27 | 1,13 | 1,03 | 100,00 |
Tampografia - 51x24 mm davanti - 4 colori | 1,45 | 1,32 | 1,15 | 133,33 |
Stampa digitale - 51x24 mm davanti | 1,65 | 1,52 | 1,42 | 50,00 |
Tampografia - 51x24 mm a sinistra - 1 colori | 0,85 | 0,82 | 0,78 | 33,33 |
Tampografia - 51x24 mm a sinistra - 2 colori | 1,05 | 0,98 | 0,90 | 66,67 |
Tampografia - 51x24 mm a sinistra - 3 colori | 1,27 | 1,13 | 1,03 | 100,00 |
Tampografia - 51x24 mm a sinistra - 4 colori | 1,45 | 1,32 | 1,15 | 133,33 |
Stampa digitale - 51x24 mm a sinistra | 1,65 | 1,52 | 1,42 | 50,00 |
Tampografia - 51x24 mm destro - 1 colori | 0,85 | 0,82 | 0,78 | 33,33 |
Tampografia - 51x24 mm destro - 2 colori | 1,05 | 0,98 | 0,90 | 66,67 |
Tampografia - 51x24 mm destro - 3 colori | 1,27 | 1,13 | 1,03 | 100,00 |
Tampografia - 51x24 mm destro - 4 colori | 1,45 | 1,32 | 1,15 | 133,33 |
Stampa digitale - 51x24 mm destro | 1,65 | 1,52 | 1,42 | 50,00 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.