
# | 100 | 250 | 1000 |
---|---|---|---|
Neutro | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
Transfer - 1 colori | 3,52 | 3,28 | 3,17 |
Transfer - 2 colori | 4,00 | 3,60 | 3,38 |
Transfer - 3 colori | 4,48 | 3,92 | 3,60 |
Transfer - 4 colori | 4,97 | 4,23 | 3,82 |
Transfer digitale | 4,53 | 3,97 | 3,38 |
Serigrafia - 1 colori | 3,25 | 3,05 | 2,92 |
Serigrafia - 2 colori | 3,67 | 3,43 | 3,18 |
Serigrafia - 3 colori | 4,10 | 3,82 | 3,45 |
Serigrafia - 4 colori | 4,53 | 4,20 | 3,72 |
Serigrafia - 5 colori | 4,97 | 4,58 | 3,98 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti
# | Disponibilità attuale | Disponibilità prevista | Data Nuova Fornitura |
---|---|---|---|
![]() 12201500 Giallo fluo |
10847 | 0 |